Varianter
Artikkelnavn | NRF | Lysåpning | Utvendig rammemål | Vekt | Antall | Legg i liste |
---|---|---|---|---|---|---|
RVA22 | 330 82 19 | 200 x 200 | 285 x 285 | 2.0 kg | ||
RVA33 | 330 82 21 | 300 x 300 | 385 x 385 | 3.0 kg | ||
RVA44 | 330 82 22 | 400 x 400 | 485 x 485 | 4.0 kg | ||
RVA55 | 330 82 23 | 500 x 500 | 585 x 585 | 5.0 kg | ||
RVA64 | 330 84 24 | 600 x 400 | 685 x 485 | 5.0 kg | ||
RVA66 | 330 82 25 | 600 x 600 | 685 x 685 | 8.0 kg | ||
RVA86 | 330 82 26 | 800 x 600 | 885 x 685 | 10.0 kg | ||
RVA88 | 330 82 27 | 800 x 800 | 885 x 885 | 12.0 kg | ||
RVA106 | 330 82 28 | 1000 x 600 | 1085 x 685 | 12.0 kg | ||
RVA108 | 330 82 29 | 1000 x 800 | 1085 x 885 | 16.0 kg | ||
RVA110 | 330 82 31 | 1000 x 1000 | 1085 x 1085 | 18.0 kg |
Beskrivelse
Vanntett dørkeplateluke med sklisikker overflate.
Belastning:
Belastningsklasse A15 iht. EN 124.
Bruksområder:
Benyttes i bygninger eller på områder hvor vanntette luker er et krav.
Materialer:
• Ramme av ekstruderte aluminiumsprofiler.
• Luke av 3 eller 5mm sklisikker aluminiumsplate med forsterkning på undersiden.
• EPDM pakning
Betjening:
• Løftenøkler medfølger all lokk.
• Fastsittende lokk åpnes enkelt med den gyldne nøkkelen som følger med.
• Lett luke som enkelt betjenes av en person.
Montasje:
• Monteringen må utføres i henhold til vedlagte monteringsanvisning.
• Yttersiden av rammen må forsegles mot gulvet.
(Bruk betong med vanntettende tilsetningsmiddel).
Generelt:
• Smart design som enkelt tillater inspeksjon.
• Alle luker leveres med et komplett sett åpningsverktøy.
• Alle standard lokk er beskyttet med papp-hjørner. Disse sørger for tilstrekkelig beskyttelse under transport. Hjørnene er tydelig merket med lokkets størrelse og type for å forenkle kontrollene både på lager og byggeplass.