Varianter
Artikkelnavn | NRF | Utsparing | Lysåpning | Vekt | Antall | Legg i liste |
---|---|---|---|---|---|---|
BV SL 22 | 000-0000 | 33 x 33 | 20 x 20 | 5.0 kg | ||
BV SL 33 | 000-0000 | 43 x 43 | 30 x 30 | 8.0 kg | ||
BV SL 44 | 000-0000 | 53 x 53 | 40 x 40 | 12.0 kg | ||
BV SL 55 | 000-0000 | 63 x 63 | 50 x 50 | 15.0 kg | ||
BV SL 64 | 000-0000 | 73 x 53 | 60 x 40 | 15.0 kg | ||
BV SL 66 | 000-0000 | 73 x 73 | 60 x 60 | 19.0 kg | ||
BV SL 86 | 000-0000 | 93 x 73 | 80 x 60 | 24.0 kg | ||
BV SL 88 | 000-0000 | 93 x 93 | 80 x 80 | 28.0 kg | ||
BV SL 106 | 000-0000 | 103 x 73 | 100 x 60 | 27.0 kg | ||
BVE SL 33 | 000-0000 | 43 x 43 | 30 x 30 | 8.0 kg | ||
BVE SL 44 | 000-0000 | 53 x 53 | 40 x 40 | 12.0 kg | ||
BVE SL 55 | 000-0000 | 63 x 63 | 50 x 50 | 15.0 kg | ||
BV SL 64 | 000-0000 | 73 x 53 | 60 x 40 | 15.0 kg | ||
BVE SL 66 | 000-0000 | 73 x 73 | 60 x 60 | 19.0 kg | ||
BVE SL 86 | 000-0000 | 93 x 73 | 80 x 60 | 24.0 kg | ||
BVE SL 88 | 000-0000 | 93 x 93 | 80 x 80 | 28.0 kg | ||
BVE SL 106 | 000-0000 | 103 x 73 | 100 x 60 | 27.0 kg |
Beskrivelse
Lavtbyggende vanntett kumlokk for istøping av betong.
Dybde: 27 mm. Installasjonhøyde: 50 mm.
Belastning:
Persontrafikk.
Bruksområder:
• Benyttes i bygninger eller på områder hvor vanntette kumlokk er et krav.
• Så lav at den ofte kan benyttes i avrettingslag.
Materialer:
BV: Ramme og luke i kaldpresset presisjonsprofil av varmforsinket stål.
BVE: Ramme og luke i 2 mm rustfritt stål.
• EPDM pakning.
• Gitterforsterkninger av stål.
Betjening:
• Løftenøkler medfølger alle luker.
• Alle luker leveres med et komplett sett åpningsverktøy.
• Lokkholder sikrer luken i åpen stilling.
Montasje:
• Monteringen må utføres i henhold til vedlagte monteringsanvisning.
• Yttersiden av rammen må forsegles mot gulvet.
(Bruk betong med vanntettende tilsetningsmiddel).
Generelt:
• Smart design som enkelt tillater inspeksjon.
• Konstruksjonen bidrar til at når kumlokket er korrekt installert og dekket med det riktige gulvdekket, er det så å si usynlig.
• Alle standardluker er beskyttet med papp-hjørner. Disse sørger for tilstrekkelig beskyttelse under transport. Hjørnene er tydelig merket med lukens størrelse og type for å forenkle kontrollene både på lager og byggeplass.
• Vi garanterer at våre standardluker, dersom de fylles helt opp med betong C35/45 EN 206, vil tilfredstille den spesifiserte belastningstesten.