Varianter
Artikkelnavn | NRF | Utsparing | Lysåpning | Vekt | Antall | Legg i liste |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnavn: BVHS-250 44 | NRF: 000-000 | Utsparing: 55,2 x 55,2 | Lysåpning: 40 x 40 | Vekt: 25.0 kg | ||
Artikkelnavn: BVHS-250 55 | NRF: 000-000 | Utsparing: 65,2 x 65,2 | Lysåpning: 50 x 50 | Vekt: 30.0 kg | ||
Artikkelnavn: BVHS-250 64 | NRF: 000-000 | Utsparing: 75,2 x 55,2 | Lysåpning: 60 x 40 | Vekt: 31.0 kg | ||
Artikkelnavn: BVHS-250 66 | NRF: 000-000 | Utsparing: 75,2 x 75,2 | Lysåpning: 60 x 60 | Vekt: 36.0 kg | ||
Artikkelnavn: BVHS-250 88 | NRF: 000-000 | Utsparing: 95,2 x 95,2 | Lysåpning: 80 x 80 | Vekt: 61.0 kg | ||
Artikkelnavn: BVHS-250 106 | NRF: 000-000 | Utsparing: 115,2 x 75,2 | Lysåpning: 100 x 60 | Vekt: 73.0 kg | ||
Artikkelnavn: BVHS-250 110 | NRF: 000-000 | Utsparing: 115,2 x 115,2 | Lysåpning: 100 x 100 | Vekt: 85.0 kg | ||
Artikkelnavn: BVHS-400 44 | NRF: 000-000 | Utsparing: 63,2 x 55,2 | Lysåpning: 40 x 40 | Vekt: 47.0 kg | ||
Artikkelnavn: BVHS-400 55 | NRF: 000-000 | Utsparing: 73,2 x 65,2 | Lysåpning: 50 x 50 | Vekt: 56.0 kg | ||
Artikkelnavn: BVHS-400 64 | NRF: 000-000 | Utsparing: 83,2 x 55,2 | Lysåpning: 60 x 40 | Vekt: 57.0 kg | ||
Artikkelnavn: BVHS-400 66 | NRF: 000-000 | Utsparing: 83,2 x 75,2 | Lysåpning: 60 x 60 | Vekt: 69.0 kg | ||
Artikkelnavn: BVHS-400 88 | NRF: 000-000 | Utsparing: 103,2 x 95,2 | Lysåpning: 80 x 80 | Vekt: 90.0 kg | ||
Artikkelnavn: BVHS-400 106 | NRF: 000-000 | Utsparing: 123,2 x 75,2 | Lysåpning: 100 x 60 | Vekt: 124.0 kg | ||
Artikkelnavn: BVHS-400 108 | NRF: 000-000 | Utsparing: 123,2 x 95,2 | Lysåpning: 100 x 80 | Vekt: 142.0 kg | ||
Artikkelnavn: BVHS-400 110 | NRF: 000-000 | Utsparing: 123,2 x 115,2 | Lysåpning: 100 x 100 | Vekt: 179.0 kg |
Beskrivelse
10 cm dype, vanntette kumlokk for ifylling av brosten.
Belastning:
Belastningsklasse C250 og D400 iht EN124 når fylt med minimum 5cm betong.
Bruksområder:
• Benyttes i bygninger eller på områder hvor vanntette og belastningssterke kumlokk er et krav.
• Spesielt egnet for biltrafikkområder i lagerhaller, laste/losse områder og på steder hvor betongheller, brosten eller fliser skal benyttes.
Materialer:
• Ramme og luke i 2 mm kaldpresset presisjonsprofil av varmforsinket stål.
• EPDM pakning.
• Gitterforsterkninger av stål.
Betjening:
• Løftenøkler medfølger alle luker.
• Fastsittende luke åpnes enkelt med medfølgende åpningsverktøy.
Montasje:
• Monteringen må utføres i henhold til vedlagte monteringsanvisning.
• Yttersiden av rammen må forsegles mot gulvet.
(Bruk betong med vanntettende tilsetningsmiddel).
Generelt:
• Smart design som enkelt tillater inspeksjon.
• Konstruksjonen bidrar til at når kumlokket er korrekt installert og dekket med det riktige gulvdekket, er det så å si usynlig.
• Alle luker leveres med et komplett sett åpningsverktøy.
• Alle standardluker er beskyttet med papp-hjørner. Disse sørger for tilstrekkelig beskyttelse under transport. Hjørnene er tydelig merket med lokkets størrelse og type for å forenkle kontrollene både på lager og byggeplass.
• Vi garanterer at våre standardluker, dersom de fylles helt opp med betong C35/45 EN 206, vil tilfredstille den spesifiserte belastningstesten.
• Dersom fliser benyttes, vil luken tåle noe mindre belastning.