Beskrivelse
Lett, betjeningsvennlig og vanntett kumlokk som er forhåndsfylt med en aluminium kompositt-plate. 14 mm er avsatt til ilegging av gulvets overflate: Fliser, parkett eller liknende.
Dybde: 14 mm. Installasjonhøyde: 50 mm.
Belastning: Persontrafikk
Bruksområder:
• Benyttes i bygninger der kun gangtrafikk forventes,hvor man setter krav til enkel inspeksjon og at luken er vanntett og lett.
• Så lav at den ofte kan benyttes i avrettingslag.
Materialer:
• Ramme og luke i aluminium.
• EPDM pakning.
• Aluminium kompositt-plate.
Betjening:
• Løftenøkler medfølger all luker.
• Alle luker leveres med et komplett sett åpningsverktøy.
Montasje:
• Monteringen må utføres i henhold til vedlagte monteringsanvisning.
• Yttersiden av rammen må forsegles mot gulvet. (bruk betong med vanntettende tilsetningsmiddel.)
Generelt:
• Smart design som enkelt tillater inspeksjon.
• Konstruksjonen bidrar til at når kumlokketer korrekt installert og dekket med det riktige gulvdekket, er det så å si usynlig.
• Alle standardluker er beskyttet med papp-hjørner. Disse sørger for tilstrekkelig beskyttelse under transport. Hjørnene er tydelig merket med lukens størrelse og type for å forenkle kontrollene både på lager og byggeplass.
Varianter
| Artikkelnavn | NRF | Utsparing | Lysåpning | Vekt | Antall | Legg i liste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikkelnavn: CLA-SL22 | NRF: 000-000 | Utsparing: 29 x 29 | Lysåpning: 20 x 20 | Vekt: 2 kg | ||
| Artikkelnavn: CLA-SL33 | NRF: 000-000 | Utsparing: 39 x 39 | Lysåpning: 30 x 30 | Vekt: 3 kg | ||
| Artikkelnavn: CLA-SL44 | NRF: 000-000 | Utsparing: 49 x 49 | Lysåpning: 40 x 40 | Vekt: 5 kg | ||
| Artikkelnavn: CLA-SL55 | NRF: 000-000 | Utsparing: 59 x 59 | Lysåpning: 50 x 50 | Vekt: 6 kg | ||
| Artikkelnavn: CLA-SL64 | NRF: 000-000 | Utsparing: 69 x 49 | Lysåpning: 60 x 40 | Vekt: 6 kg | ||
| Artikkelnavn: CLA-SL66 | NRF: 000-000 | Utsparing: 69 x 69 | Lysåpning: 60 x 60 | Vekt: 8 kg | ||
| Artikkelnavn: CLA-SL86 | NRF: 000-000 | Utsparing: 89 x 69 | Lysåpning: 80 x 60 | Vekt: 10 kg | ||
| Artikkelnavn: CLA-SL88 | NRF: 000-000 | Utsparing: 89 x 89 | Lysåpning: 80 x 80 | Vekt: 12 kg | ||
| Artikkelnavn: CLA-SL106 | NRF: 000-000 | Utsparing: 109 x 69 | Lysåpning: 100 x 60 | Vekt: 12 kg | ||
| Artikkelnavn: CLA-SL108 | NRF: 000-000 | Utsparing: 109 x 89 | Lysåpning: 100 x 80 | Vekt: 13 kg | ||
| Artikkelnavn: CLA-SL110 | NRF: 000-000 | Utsparing: 109 x 109 | Lysåpning: 100 x 100 | Vekt: 16 kg |













