Varianter
| Artikkelnavn | NRF | Utsparing | Lysåpning | Antall | Legg i liste |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikkelnavn: BV-F90 33 | NRF: 330 81 92 | Utsparing: 43,5 x 43,5 | Lysåpning: 30 x 30 | ||
| Artikkelnavn: BV-F90 45 | NRF: 330 81 93 | Utsparing: 58,5 x 58,5 | Lysåpning: 45 x 45 | ||
| Artikkelnavn: BV-F90 55 | NRF: 330 81 94 | Utsparing: 63,5 x 63,5 | Lysåpning: 50 x 50 | ||
| Artikkelnavn: BV-F90 64 | NRF: 330 81 95 | Utsparing: 73,5 x 53,5 | Lysåpning: 60 x 40 | ||
| Artikkelnavn: BV-F90 66 | NRF: 330 81 96 | Utsparing: 73,5 x 73,5 | Lysåpning: 60 x 60 | ||
| Artikkelnavn: BV-F90 635 | NRF: 330 81 97 | Utsparing: 77,0 x 77,0 | Lysåpning: 63,5 x 63,5 | ||
| Artikkelnavn: BV-F90 86 | NRF: 330 81 98 | Utsparing: 93,5 x 73,5 | Lysåpning: 80 x 60 | ||
| Artikkelnavn: BV-F90 88 | NRF: 330 81 99 | Utsparing: 93,5 x 93,5 | Lysåpning: 80 x 80 | ||
| Artikkelnavn: BV-F90 106 | NRF: 330 82 01 | Utsparing: 113,5 x 73,5 | Lysåpning: 100 x 60 | ||
| Artikkelnavn: BV-F90 108 | NRF: 330 82 02 | Utsparing: 113,5 x 93,5 | Lysåpning: 100 x 80 | ||
| Artikkelnavn: BV-F90 110 | NRF: 330 82 03 | Utsparing: 113,5 x 113,5 | Lysåpning: 100 x 100 |
Beskrivelse
Lukttett og brannmotstandsdyktig luke for istøping av betong.
Dybde: 52 mm. Installasjonhøyde: 75 mm.
Belastning:
Belastningsklasse B125 iht EN124:2015.
Bruksområder:
• Benyttes i bygninger hvor luktette og brannmotstandsdyktige luker er et krav, eller hvor kjøresterke luker kreves.
• Godkjent for brannklasse EI 90.
Materialer:
• Ramme og luke i 2 mm kaldpresset varmforsinket stål.
• Gitterforsterkninger av stål.
• Brannbeskyttelsesplate på Z-profiler av rustfritt stål.
• Brannmotstandsdyktig pakning.
Betjening:
• Løftenøkler medfølger alle luker.
• Fastsittende luke åpnes enkelt med medfølgende åpningsverktøy,
• Lokkholder sikrer luken i åpen stilling.
Montasje:
• Monteringen må utføres i henhold til vedlagte monteringsanvisning.
• Yttersiden av rammen må forsegles mot gulvet.
(Bruk betong med vanntettende tilsetningsmiddel).
Generelt:
• Smart design som enkelt tillater inspeksjon.
• Konstruksjonen bidrar til at når kumlokket er korrekt installert og dekket med det riktige gulvdekket, er det så å si usynlig.
• Alle luker leveres med et komplett sett åpningsverktøy.
• Alle standard luker er beskyttet med papp-hjørner. Disse sørger for tilstrekkelig beskyttelse under transport. Hjørnene er tydelig merket med lokkets størrelse og type for å forenkle kontrollene både på lager og byggeplass.
• Belastningstestet med betong C35/45 EN 206. Annen betongkvalitet eller avslutning med flis reduserer belastningskapasitet.

